Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Klimatizácie
- SINCLAIR FOCUS PLUS (ASH-09BIF2)
SINCLAIR FOCUS PLUS (ASH-09BIF2)

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- SINCLAIR FOCUS PLUS (ASH-09BIF2)Skladom849 €707,50 € bez DPH
Inovatívna séria FOCUS PLUS, ktorá využíva ekologicky šetrné chladivo R32 s nízkym potenciálom globálneho otepľovania (GWP), Vás zaujme elegantným dizajnom so skrytým LED displejom. Všetky jednotky z tejto série sú štandardne vybavené WiFi modulom, pre pohodlné ovládanie pomocou Vášho inteligentného zariadenia. Disponuje vyššou účinnosťou, siedmimi rýchlosťami ventilátora a tiež novým diaľkovým ovládačom.
- Energetická trieda A++ / A+
- Výkon chladenia 2,7 kW, 3,5 kW, 5,2 kW
- Výkon kúrenia 2,8 kW, 3,7 kW, 5,3 kW
- Odvod kondenzátu na obidve strany
- Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle
- Skrytý displej
- 7 rýchlostí ventilátora
- Funkcia temperovania 8° C
- Záručná doba 3 roky
- Nové ekologické chladivo R32
- Wifi modul v štandardnej výbave
- Filter s katechínom SAF-OPWC4 a aktívnym uhlím SAF-OPWA4 v štandardnej výbave
- Cold plazma generátor
- Voliteľný nástenný ovládač SWC-02 s týždenným časovačom
Špecifikácia 2,5 kW klimatizácie
Výkon | Chladenie / kúrenie | 2,7 (0,5–3,5) / 2,8 (0,5–4,2) | kW |
Napájanie | Do vonkajšej jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Príkon | Chladenie / kúrenie | 0,82 / 0,76 | kW |
Max. príkon | Chladenie / kúrenie | 1,5 | kW |
Energetická trieda | Chladenie / kúrenie (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, B) | - |
Hladina akustického výkonu | Vnútorná jednotka | 55 / 48 / 46 / 44 / 40 / 37 / 35 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vonkajšia jednotka | 59 | dB(A) |
Výkon odvlhčovania | - | 0,8 | l / h |
Chladivo / množstvo / eq. CO2 | - | R32 / 0,55 / 0,37 | type / kg / t |
Rozmery (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 790 x 275 x 200 | mm |
Rozmery (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 782 x 540 x 320 | mm |
Hmotnosť netto / brutto | Vnútorná jednotka | 9,0 / 11,0 | kg |
Hmotnosť netto / brutto | Vonkajšia jednotka | 27,5 / 30,0 | kg |
Rozsah nastaviteľných teplôt | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie | -15 ~ 43 | °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | Kúrenie | - 22 ~ 24 | °C |
Technická špecifikácia výrobkov sa môže líšiť od uvádzaných hodnôt na základe vývoja zariadenia výrobcom. Riaďte sa podľa parametrov na typovom štítku jednotky. |
Špecifikácia 3,5 kW klimatizácie
Výkon | Chladenie / kúrenie | 3,5 (0,7–4,0) / 3,7 (0,8–4,5) | kW |
Napájanie | Do vonkajšej jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Príkon | Chladenie / kúrenie | 1,09 / 1,00 | kW |
Max. príkon | Chladenie / kúrenie | 1,5 | kW |
Energetická trieda | Chladenie / kúrenie (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, B) | - |
Hladina akustického výkonu | Vnútorná jednotka | 57 / 50 / 47 / 44 / 42 / 40 / 38 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vonkajšia jednotka | 62 | dB(A) |
Výkon odvlhčovania | - | 1,4 | l / h |
Chladivo / množstvo / eq. CO2 | - | R32 / 0,7 / 0,47 | type / kg / t |
Rozmery (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 845 x 289 x 209 | mm |
Rozmery (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 848 x 596 x 320 | mm |
Hmotnosť netto / brutto | Vnútorná jednotka | 10,5 / 12,5 | kg |
Hmotnosť netto / brutto | Vonkajšia jednotka | 31,0 / 34,0 | kg |
Rozsah nastaviteľných teplôt | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie | -15 ~ 43 | °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | Kúrenie | - 22 ~ 24 | °C |
Technická špecifikácia výrobkov sa môže líšiť od uvádzaných hodnôt na základe vývoja zariadenia výrobcom. Riaďte sa podľa parametrov na typovom štítku jednotky. |
Špecifikácia 5 kW klimatizácie
Výkon | Chladenie / kúrenie | 5,2 (1,3–6,6) / 5,3 (1,2–6,8) | kW |
Napájanie | Do vonkajšej jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Príkon | Chladenie / kúrenie | 1,53 / 1,41 | kW |
Max. príkon | Chladenie / kúrenie | 2,6 | kW |
Energetická trieda | Chladenie / kúrenie (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, A) | - |
Hladina akustického výkonu | Vnútorná jednotka | 59 / 57 / 55 / 52 / 49 / 48 / 45 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vonkajšia jednotka | 64 | dB(A) |
Výkon odvlhčovania | - | 1,8 | l / h |
Chladivo / množstvo / eq. CO2 | - | R32 / 1,0 / 0,68 | type / kg / t |
Rozmery (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 970 x 300 x 224 | mm |
Rozmery (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 963 x 700 x 396 | mm |
Hmotnosť netto / brutto | Vnútorná jednotka | 13,5 / 16,5 | kg |
Hmotnosť netto / brutto | Vonkajšia jednotka | 45,0 / 49,5 | kg |
Rozsah nastaviteľných teplôt | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie | -15 ~ 43 | °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | Kúrenie | - 22 ~ 24 | °C |
Technická špecifikácia výrobkov sa môže líšiť od uvádzaných hodnôt na základe vývoja zariadenia výrobcom. Riaďte sa podľa parametrov na typovom štítku jednotky. |