Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Klimatizácie
- SINCLAIR SPECTRUM WHITE
SINCLAIR SPECTRUM WHITE

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- SINCLAIR SPECTRUM WHITEskladom989 €824,17 € bez DPH
Séria SPECTRUM zaujme svojim jedinečným dizajnom. Tichá prevádzka a WiFi modul v štandardnej výbave je samozrejmosťou. Zároveň využíva ekologicky šetrné chladivo R32, ktoré výrazne znižuje dopad na životné prostredie a vďaka funkcii Soft štart nezaťažuje elektrickú sieť pri zapnutí. Jednotky SPECTRUM dodávame v dvoch farebných variantoch – v čiernej a bielej, vďaka čomu si ľahko vyberiete vhodné dizajnové riešenie podľa Vašich potrieb.
- Energetická trieda A+++ / A++
- Výkon chladenia 2,7 kW, 3,5 kW, 5,3 kW
- Výkon kúrenia 3,0 kW, 3,8 kW, 5,6 kW
- Odvod kondenzátu na obidve strany
- Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle
- Skrytý displej
- 7 rýchlostí ventilátora
- Soft štart
- Záručná doba 3 roky
- Nové ekologické chladivo R32
- Wifi modul v štandardnej výbave
- Filter s katechínom SAF-OPWC4 a aktívnym uhlím SAF-OPWA4 v štandardnej výbave
- Cold plazma generátor
- Voliteľný nástenný ovládač SWC-02 s týždenným časovačom
Špecifikácia 2,5 kW klimatizácie
Výkon | Chladenie / kúrenie | 2,7 (0,9–3,8) / 3,0 (0,7–4,4) | kW |
Napájanie | Do vonkajšej jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Príkon | Chladenie / kúrenie | 0,59 / 0,65 | kW |
Max. príkon | Chladenie / kúrenie | 1,65 | kW |
Energetická trieda | Chladenie / kúrenie (A, W, C) | A+++ / (A++, A+++, A) | - |
Hladina akustického výkonu | Vnútorná jednotka | 56 / 53 / 52 / 50 / 48 / 46 / 39 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vonkajšia jednotka | 60 | dB(A) |
Výkon odvlhčovania | - | 0,8 | l / h |
Chladivo / množstvo / eq. CO2 | - | R32 / 0,7 / 0,47 | type / kg / t |
Rozmery (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 865 × 290 × 210 | mm |
Rozmery (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 848 x 596 x 320 | mm |
Hmotnosť netto / brutto | Vnútorná jednotka | 10,5 / 12,5 | kg |
Hmotnosť netto / brutto | Vonkajšia jednotka | 33,5 / 36,5 | kg |
Rozsah nastaviteľných teplôt | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie | -15 ~ 43 | °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | Kúrenie | - 22 ~ 24 | °C |
Technická špecifikácia výrobkov sa môže líšiť od uvádzaných hodnôt na základe vývoja zariadenia výrobcom. Riaďte sa podľa parametrov na typovom štítku jednotky. |
Špecifikácia 3,5 kW klimatizácie
Výkon | Chladenie / kúrenie | 3,5 (1,0–3,8) / 3,8 (1,2–4,4) | kW |
Napájanie | Do vonkajšej jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Príkon | Chladenie / kúrenie | 0,95 / 0,98 | kW |
Max. príkon | Chladenie / kúrenie | 1,65 | kW |
Energetická trieda | Chladenie / kúrenie (A, W, C) | A+++ / (A+, A+++, A) | - |
Hladina akustického výkonu | Vnútorná jednotka | 58 / 53 / 52 / 50 / 48 / 46 / 40 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vonkajšia jednotka | 62 | dB(A) |
Výkon odvlhčovania | - | 1,4 | l / h |
Chladivo / množstvo / eq. CO2 | - | R32 / 0,75 / 0,51 | type / kg / t |
Rozmery (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 865 × 290 × 210 | mm |
Rozmery (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 848 x 596 x 320 | mm |
Hmotnosť netto / brutto | Vnútorná jednotka | 11,0 / 13,0 | kg |
Hmotnosť netto / brutto | Vonkajšia jednotka | 33,5 / 36,5 | kg |
Rozsah nastaviteľných teplôt | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie | -15 ~ 43 | °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | Kúrenie | - 22 ~ 24 | °C |
Technická špecifikácia výrobkov sa môže líšiť od uvádzaných hodnôt na základe vývoja zariadenia výrobcom. Riaďte sa podľa parametrov na typovom štítku jednotky. |
Špecifikácia 5 kW klimatizácie
Výkon | Chladenie / kúrenie | 5,3 (1,3–6,6) / 5,6 (1,2–6,8) | kW |
Napájanie | Do vonkajšej jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Príkon | Chladenie / kúrenie | 1,55 / 1,43 | kW |
Max. príkon | Chladenie / kúrenie | 2,6 | kW |
Energetická trieda | Chladenie / kúrenie (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, A) | - |
Hladina akustického výkonu | Vnútorná jednotka | 58 / 55 / 53 / 51 / 49 / 47 / 44 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vonkajšia jednotka | 65 | dB(A) |
Výkon odvlhčovania | - | 1,8 | l / h |
Chladivo / množstvo / eq. CO2 | - | R32 / 1,0 / 0,67 | type / kg / t |
Rozmery (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 996 × 301 × 225 | mm |
Rozmery (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 965 x 700 x 396 | mm |
Hmotnosť netto / brutto | Vnútorná jednotka | 13,5 / 16,5 | kg |
Hmotnosť netto / brutto | Vonkajšia jednotka | 45,0 / 49,5 | kg |
Rozsah nastaviteľných teplôt | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie | -15 ~ 43 | °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | Kúrenie | - 22 ~ 24 | °C |
Technická špecifikácia výrobkov sa môže líšiť od uvádzaných hodnôt na základe vývoja zariadenia výrobcom. Riaďte sa podľa parametrov na typovom štítku jednotky. |